Légumes : la pomme d’amour à Rs 45 le demi-kilo
Le prix des légumes dégringole sur le marché. Une occasion pour les consommateurs d’en profiter. Surtout après de longs mois durant lesquels ils se vendaient au prix fort. Un panier des légumes les plus consommés coûte Rs 752 contre Rs 1 000 en mars dernier et Rs 995 au mois de mai selon la Small Planters’ Association.
On ne croyait presque plus à une baisse du prix de la pomme d’amour. Vendue à Rs 120 le demi-kilo en avril dernier, elle est actuellement proposée à Rs 45. Une baisse de plus de 50 %. Il n’y a plus de raison de s’en priver.
Le prix des autres légumes est passé sous la barre des Rs 90. Selon le secrétaire de la Small Planters’ Association, Kreepalloo Sunghoon, le climat est favorable à la production. Ainsi le piment, qui se vendait à
Rs 120 le demi-kilo, connaît aussi une baisse vertigineuse en presque un mois pour arriver à la barre de Rs 45.
La bringelle qui se vendait à Rs 40 en mai dernier est aujourd’hui à Rs 25 le demi-kilo, avec une baisse de Rs 15.
Il est relativement moins coûteux pour préparer des achards. Le chou est à Rs 40 l’unité, la carotte à Rs 30 le demi-kilo et le haricot vert à Rs 40. Certes le prix du dernier cité a connu une hausse de Rs 5 entre le 8 et le 16 juin 2019 (Rs 35), mais il est loin des Rs 60 du 11 mai dernier.
À noter que la margoze continue à rendre amère la vie des consommateurs. À Rs 40 le demi-kilo au mois de mai dernier, elle a connu une baisse de Rs 5 pendant quelques jours pour reprendre l’ascenseur le 16 juin. Elle se vendait à Rs 45.
Prix comparatif des légumes sur le marché entre le 11 mai et le 16 juin dernier
Légumes | 11-05-19 | 19-05-19 | 25-05-19 | 01-06-19 | 08-08-19 | 16-06-19 |
Pomme d’amour ½ kg | Rs 90 | Rs 85 | Rs 85 | Rs 70 | Rs 55 | Rs 45 |
Piments ½ kg | Rs 120 | Rs120 | Rs 100 | Rs 60 | Rs 80 | Rs 80 |
Bringelle ½ kg | Rs 40 | Rs 35 | Rs 30 | Rs 25 | Rs 25 | Rs 25 |
Pipangaille ½ kg | Rs 25 | Rs 20 | Rs 20 | Rs25 | Rs 25 | Rs 25 |
Giraumon | Rs 15 | Rs 15 | Rs 15 | Rs 12 | Rs12 | Rs12 |
Patole ½ kg | Rs 40 | Rs 40 | Rs45 | Rs40 | Rs35 | Rs 40 |
Chou unité | Rs 55 | Rs 65 | Rs 55 | Rs 50 | Rs 45 | Rs 40 |
Chouchou ½ kg | Rs 20 | Rs 20 | Rs 15 | R13 | Rs10 | Rs10 |
Margoze ½ kg | Rs 40 | Rs 35 | Rs35 | Rs35 | Rs35 | Rs45 |
Carotte ½ kg | Rs 60 | Rs 50 | Rs 40 | Rs 35 | Rs 30 | Rs 30 |
Concombre unité | Rs 40 | Rs40 | Rs45 | Rs50 | Rs50 | Rs 40 |
Haricot ½ kg | Rs 60 | Rs55 | Rs40 | Rs40 | Rs35 | Rs 40 |
Lalos ½ kg | Rs35 | Rs35 | Rs30 | Rs 30 | Rs 40 | Rs40 |
Pâtisson unité | Rs 80 | Rs100 | Rs70 | Rs70 | Rs70 | Rs75 |
Courgette unité | Rs 75 | Rs 100 | Rs 75 | Rs75 | Rs65 | Rs 70 |
Chou-fleur unité | Rs 125 | Rs 100 | Rs 75 | Rs75 | Rs 65 | Rs 70 |
Voème ½ kg | Rs 60 | Rs40 | Rs40 | Rs50 | Rs40 | Rs 60 |
Calebasse unité | Rs15 | Rs20 | Rs20 | Rs20 | Rs 20 | Rs25 |
Total | Rs 995 | Rs 975 | Rs 855 | Rs790 | Rs 747 | Rs 752 |
Votre avis nous intéresse