Fromage en tranches : pas de grands changements de prix

Fortune diverse pour les consommateurs, certaines marques ont révisé leur prix à la baisse, tandis que d’autres ont maintenu leur prix depuis mai 2018. Deux marques, 'Happy' et 'Kraft' ont augmenté leur prix, avec une hausse de 64 % pour le premier.
Indiqué pour sandwich ou burgers, le fromage fondu vendu en paquet, offre un grand choix aux consommateurs, malgré la non-disponibilité de trois marques. Toutefois, deux nouvelles marques, Casino et Pâturages, sont apparues sur les rayons. Néanmoins, pour le consommateur averti, le prix par tranche de fromage pourrait être le critère le plus important pour faire un choix avisé.
Malgré l’indisponibilité de certaines marques, dont Clover, Emborg et Frico, le consommateur dispose d’un choix élargi avec onze marques disponibles, déclinées dans une large gamme de saveurs. De plus, le fromage en tranches offre une meilleure option pour les sandwiches, car plus mou, il s’adapte plus facilement.
Néanmoins, le fromage demeure un produit inaccessible à de nombreux consommateurs. Se faire un burger à Rs 20,00, inclut le coût du beurre à tartiner et le pain-burger n’est pas donné à tout le monde. À sept roupies, la tranche, le fromage fondu est devenu sûrement un luxe que l’on s’offre pour des occasions spéciales.
Toutefois, au vu de la diversité des marques disponibles, le fromage fondu vendu en tranches gagne en popularité. Ce qui explique aussi la diversité des gammes. On peut ainsi trouver des produits light, ou trim, ou encore des spécialités comme le Black Pepper ou le BBQ de Bega.
Au niveau des prix, la nouvelle marque, Casino, vendue uniquement chez Winners Hyper, est à Rs 247,22 le kilo. Elle offre logiquement le meilleur choix sur le prix par tranche
(Rs 4,45). Relevons que Kraft a subi une hausse. La marque Welcome a subi une nouvelle hausse par rapport à juin dernier, passant à Rs 395, le kilo, contre Rs 350 l’an dernier. Parmi les marques qui ont baissé, relevons Bega, Président et Melbourne. Après sa hausse de 64 %, Happy devient le plus cher, à Rs 460 le kilo, soit Rs 8,62 la tranche.
Marques | Indication | Origine | Poids | No de tranches | Prix (Rs) | Prix (Rs)/kg | Prix (Rs)/ tranche |
Bega | Black Pepper | Australie | 200 g | 12 | 69,00 | 345,00 | 5,75 |
Bega | BBQ | Australie | 200 g | 12 | 69,00 | 345,00 | 5,75 |
Bega | Gourmet | Australie | 200 g | 12 | 69,00 | 345,00 | 5,75 |
Casino | Hamburger | France | 200 g | 10 | 49,00 | 295,00 | 4,90 |
Casino | Hamburger | France | 360 g | 20 | 89,00 | 247,22 | 4,45 |
Casino | Croquemonsieur | France | 200 g | 10 | 49,00 | 295,00 | 4,90 |
Cheesedale | - | N. Zélande | 250 g | 12 | 80,00 | 320,00 | 6,67 |
Cheesedale | Trim | N. Zélande | 250 g | 12 | 80,00 | 320,00 | 6,67 |
Happy | Cheddar | Hollande | 150 g | 8 | 69,00 | 460,00 | 8,62 |
Happy | Emmental | Hollande | 150 g | 8 | 69,00 | 460,00 | 8,62 |
Happy | Gouda | Hollande | 150 g | 8 | 69,00 | 460,00 | 8,62 |
Kraft | Light | - | 200g | 10 | 89,00 | 445,00 | 8,90 |
Kraft | Light | - | 400 g | 20 | 155,00 | 387,50 | 7,75 |
Kraft | Original | - | 200 g | 10 | 80,00 | 400,00 | 8,00 |
Kraft | Original | - | 400 g | 20 | 155,00 | 387,50 | 7,55 |
Melbourne | - | Australie | 200 g | 12 | 66,00 | 330,00 | 5,50 |
Pâturages | Emmental | France | 200 g | 10 | 49,95 | 249,75 | 4,99 |
Président | - | Arabie | 200 g | 10 | 69,00 | 390,00 | 7,80 |
Président | 0 % fat | Arabie | 200 g | 10 | 69,00 | 390,00 | 7,80 |
Président | Light | Arabie | 200 g | 10 | 69,00 | 390,00 | 7,80 |
Président | Burger | Arabie | 200 g | 10 | 78,00 | 390,00 | 7,80 |
Président | Sandwich | Arabie | 200 g | 10 | 78,00 | 390,00 | 7,80 |
Président | Mozarella | Arabie | 200 g | 10 | 69,00 | 390,00 | 7,80 |
Président | Emmental | Arabie | 200 g | 10 | 69,00 | 390,00 | 7,80 |
Président | Gourmet | Arabie | 200 g | 10 | 69,00 | 390,00 | 7,80 |
Président | Cheddar | Arabie | 200 g | 10 | 69,00 | 390,00 | 7,80 |
Vache qui rit | Toastinette | Allemagne | 340 g | 20 | 122,00 | 358,82 | 6,10 |
Vache qui rit | Sandwich | Allemagne | 200 g | 10 | 72,50 | 362,50 | 7,25 |
Vache qui rit | Cheddar | Allemagne | 200 g | 10 | 72,50 | 362,50 | 7,25 |
Vache qui rit | Sandwich Light | Allemagne | 200 g | 10 | 72,50 | 362,50 | 7,25 |
Vache qui rit | Burger | Allemagne | 200 g | 10 | 72,50 | 362,50 | 7,25 |
Vache qui rit | Light | Allemagne | 200 g | 10 | 72,50 | 362,50 | 7,25 |
Welcome | Emmental | France | 200 g | 10 | 79,00 | 395,00 | 7,90 |
Welcome | Cheddar | France | 200 g | 10 | 75,00 | 395,00 | 7,90 |
Welcome | Gouda | France | 200 g | 10 | 75,00 | 395,00 | 7,90 |
Welcome | Processed cheese | France | 200 g | 10 | 75,00 | 395,00 | 7,90 |
Prix relevés par la CAP
Marques | Indication | Poids | No de tranches | Prix (Rs) | Poids (Rs)/ tranche | Prix (Rs)/ tranche |
Bega | Black Pepper | 200g | 12 | 69,00 | 16,7g | 5,75 |
Bega | BBQ | 200g | 12 | 69,00 | 16,7g | 5,75 |
Bega | Gourmet | 200g | 12 | 69,00 | 16,7g | 5,75 |
Casino | Hamburger | 200g | 10 | 49,00 | 20,0g | 4,90 |
Casino | Hamburger | 360g | 20 | 89,00 | 18,0g | 4,45 |
Casino | Croquemonsieur | 200g | 10 | 49,00 | 20,0g | 4,90 |
Chesedale | - | 250g | 12 | 80,00 | 20,8g | 6,67 |
Chesedale | Trim | 250g | 12 | 80,00 | 20,8g | 6,67 |
Happy | Cheddar | 150g | 8 | 69,00 | 18,7g | 8,62 |
Happy | Emmental | 150g | 8 | 69,00 | 18,7g | 8,62 |
Happy | Gouda | 150g | 8 | 69,00 | 18,7g | 8,62 |
Kraft | Light | 200g | 10 | 89,00 | 20,0g | 8,90 |
Kraft | Light | 400g | 20 | 155,00 | 20,0g | 7,75 |
Kraft | Original | 200g | 10 | 80,00 | 20,0g | 8,00 |
Kraft | Original | 400g | 20 | 155,00 | 20,0g | 7,55 |
Melbourne | - | 200g | 12 | 66,00 | 16,7g | 5,50 |
Pâturages | Emmental | 200g | 10 | 49,95 | 20,0g | 4,99 |
Président | - | 200g | 10 | 69,00 | 20,0g | 7,80 |
Président | 0 % fat | 200g | 10 | 69,00 | 20,0g | 7,80 |
Président | Light | 200g | 10 | 69,00 | 20,0g | 7,80 |
Président | Burger | 200g | 10 | 78,00 | 20,0g | 7,80 |
Président | Sandwich | 200g | 10 | 78,00 | 20,0g | 7,80 |
Président | Mozarella | 200g | 10 | 69,00 | 20,0g | 7,80 |
Président | Emmental | 200g | 10 | 69,00 | 20,0g | 7,80 |
Président | Gourmet | 200g | 10 | 69,00 | 20,0g | 7,80 |
Président | Cheddar | 200g | 10 | 69,00 | 20,0g | 7,80 |
Vache qui rit | Toastinette | 340g | 20 | 122,00 | 17,0g | 6,10 |
Vache qui rit | Sandwich | 200g | 10 | 72,50 | 20,0g | 7,25 |
Vache qui rit | Cheddar | 200g | 10 | 72,50 | 20,0g | 7,25 |
Vache qui rit | Sandwich Light | 200g | 10 | 72,50 | 20,0g | 7,25 |
Vache qui rit | Burger | 200g | 10 | 72,50 | 20,0g | 7,25 |
Vache qui rit | Light | 200g | 10 | 72,50 | 20,0g | 7,25 |
Welcome | Emmental | 200g | 10 | 79,00 | 20,0g | 7,90 |
Welcome | Cheddar | 200g | 10 | 75,00 | 20,0g | 7,90 |
Welcome | Gouda | 200g | 10 | 75,00 | 20,0g | 7,90 |
Welcome | Processed cheese | 200g | 10 | 75,00 | 20,0g | 7,90 |
Le poids des tranches est-il aussi important ?
Le poids de chaque tranche de fromage varie de 16,7 g (Bega) à 20,8 g (Chesedale). Avec un poids de 20 g la tranche, Casino est le moins cher (Rs 4,90). À noter que le prix par tranche de la marque Melbourne (Rs 5,50), ce qui pourrait être un avantage, si l’on considère le nombre de tranches par paquet, soit 12. Sur ce critère, Happy semble le plus cher, avec un poids est de 18,7g. Le prix par tranche n’est ainsi intéressant que si l’on tient en compte le poids de celle-ci.
Votre avis nous intéresse