Le corned mutton à plus de Rs 100

Ce sont les produits en conserve qui retiennent l’attention ce mois-ci. Le corned mutton a passé la barre de Rs 100, pour atteindre Rs 100,75. Le corned-beef subit une nouvelle hausse passant de Rs 93,70 à Rs 95,35. La marque de pilchard en conserve référencée pour le caddie basique est passée de Rs 60,00 à Rs 62,70, soit une hausse de 4,5 %. Le pilchard de la marque Leader a aussi subi une hausse de Re 1.
Le caddie économique est passé de Rs 3 163,70 à Rs 3 201,70, soit une hausse de Rs 38, équivalent à 1,2 %. Pour sa part, le caddie super, pour les ménages plus aisés, a subi une hausse de Rs 51,25, soit
1 %. Il est passé de Rs 5 091,25 à Rs 5 142,50.
Le prix du thé continue à fâcher. En effet, la marque référencée pour le caddie basique maintient son prix de Rs 180 et celle du caddie super est offerte à Rs 185.
Autres produits ayant entraîné la hausse des deux caddies, les grains secs, les lentilles noires en particulier. Celles-ci ont subi une hausse moyenne de Rs 6 par kilo. Les gros pois sont aussi offerts au prix élevé de Rs 49 les 500 g. Le riz basmati importé par la STC, n’étant plus disponible, une autre marque, plus chère, est désormais référencée pour le caddie super.
Au niveau du caddie basique, l’huile comestible vendue en sachet a aussi subi une hausse, vendue à Rs 41,50 le litre. Le lait en poudre du caddie économique a aussi subi une hausse, passant de Rs 149,50, le kilo à Rs 156,90. Idem pour la marque du caddie super qui est passé de Rs 194,10 à Rs 197,00 le kilo.
Pour rappel, le caddie basique comprend 37 produits de première nécessité et qui sont les plus économiques ou d’entrée de gamme, pouvant satisfaire les besoins d’une famille de quatre personnes. Et le caddie super qui comprend 42 produits pour une famille similaire, mais avec des revenus plus élevés et qui pourraient avoir une préférence pour les produits de marque ou encore des produits, tels que les céréales et autres poissons panés, qui ne sont pas accessibles aux ménages au bas de l’échelle.
Caddie basique
Juin 2019 (Rs) | Juillet 2019 (Rs) | |
Hygiène | ||
Serviette hygiénique | 39,00 | 39,00 |
Couche | 195,00 | 195,00 |
Dentifrice | 49,90 | 49,90 |
Savonnette (4) | 90,80 | 90,80 |
374,70 | 374,70 | |
Lessive | ||
Assouplissant | 84,85 | 84,95 |
Savon | 81,00 | 81,00 |
Liquide Vaisselle | 47,00 | 47,00 |
Lessive machine | 224,75 | 224,75 |
Encaustique | 120,95 | 120,95 |
Poudre WC | 57,00 | 57,00 |
Javel | 56,50 | 56,50 |
672,05 | 672,15 | |
Huiles | ||
Soya 3 L | 119,95 | 124,50 |
Mantègue | 97,00 | 97,00 |
Margarine | 58,00 | 58,00 |
274,95 | 279,50 | |
Grains secs | ||
Lentille noire 1 kg | 40,00 | 52,00 |
Lentille rouge 500 g | 22,50 | 22,50 |
Dholl petit pois 500 g | 16,00 | 16,00 |
Gros Pois 500 g | 39,00 | 39,00 |
Bravatte 500 g | 24,00 | 24,00 |
Riz ration 5kg | 75,00 | 75,00 |
216,50 | 228,50 | |
Conserves | ||
Corned-beef | 75,00 | 75,00 |
Corned mutton | 84,95 | 84,95 |
Pilchard | 60,00 | 62,70 |
Sardine | 42,00 | 44,00 |
Thon (2) | 90,00 | 90,00 |
Petit pois | 24,50 | 24,50 |
Tomates (2) | 49,00 | 49,00 |
425,45 | 430,15 | |
Petit Dej | ||
Thé 500 g | 180,00 | 180,00 |
Lait 3 kg | 448,50 | 470,70 |
Sucre 4 kg | 136,00 | 136,00 |
764,50 | 786,70 | |
Autres | ||
Jus 840 ml | 167,00 | 167,00 |
Sirop 1L | 83,00 | 83,00 |
Vinaigre 750 ml | 31,00 | 31,00 |
Macaroni 1kg | 19,50 | 19,50 |
Farine 2,5 kg | 46,00 | 46,00 |
Sel marin | 11,00 | 11,00 |
Nouilles (10) | 72,50 | 72,50 |
430,00 | 430,00 | |
Total | 3 163,70 | 3201,70 |
Caddie super
Juin 2019 (Rs) | Juillet 2019 (Rs) | |
Hygiène | ||
Serviette hygiénique | 44,00 | 44,00 |
Couche | 380,00 | 380,00 |
Dentifrice | 72,00 | 72,00 |
Savonnette (4) | 112,00 | 112,00 |
Shampooing | 197,00 | 197,00 |
805,00 | 805,00 | |
Lessive | ||
Assouplissant | 126,00 | 126,00 |
Liquide vaisselle | 51,95 | 55,00 |
Lessive machine | 255,00 | 255,00 |
Encaustique | 120,95 | 120,95 |
Poudre WC | 58,00 | 58,80 |
Javel | 134,00 | 134,00 |
745,90 | 749,75 | |
Huile | ||
Soja 3 L | 133,50 | 133,50 |
Mantegue | 203,00 | 203,00 |
Margarine | 96,50 | 96,50 |
Beurre | 99,50 | 99,50 |
532,50 | 532,50 | |
Grains secs | ||
Lentille noire 1 kg | 60,00 | 72,00 |
Lentille rouge 500 g | 34,00 | 34,00 |
Dholl petit pois 500 g | 21,50 | 21,50 |
Gros pois 500 g | 40,00 | 49,00 |
Bravatte 500 g | 25,50 | 25,50 |
Basmati 5 kg | 285,00 | 290,00 |
466,00 | 492,00 | |
Conserves | ||
Corned-beef | 93,70 | 95,35 |
Corned mutton | 98,70 | 100,75 |
Pilchard | 76,00 | 77,00 |
Sardine | 62,00 | 62,00 |
Thon (2) | 101,00 | 101,00 |
Tomates (2) | 58,00 | 58,00 |
489,40 | 494,10 | |
Petit Dej | ||
Thé 500 g | 185,00 | 185,00 |
Lait 3 kg | 582,30 | 591,00 |
Sucre 4 kg | 160,00 | 168,00 |
Fromage | 145,00 | 145,00 |
Céréale | 89,10 | 89,10 |
1161,40 | 1178,10 | |
Autres | ||
Jus | 175,00 | 175,00 |
Sirop | 93,00 | 93,00 |
Vinaigre | 31,00 | 31,00 |
Pates | 67,00 | 67,00 |
Farine | 78,00 | 78,00 |
Nouilles | 85,00 | 85,00 |
Sel | 20,00 | 20,00 |
549,00 | 549,00 | |
Surgelés | ||
Fish fingers | 109,00 | 109,00 |
Saucisses | 71,25 | 71,25 |
Burgers | 83,80 | 83,80 |
Petit pois | 78,00 | 78,00 |
342,05 | 342,05 | |
Total | 5 091,25 | 5 142,50 |
Juin 2019 (Rs) | Juillet 2019 (Rs) | Hausse (Rs) | % | |
Caddie Basique | 3 163,70 | 3 201,70 | 38,00 | 1,2 |
Caddie Super | 5 091,25 | 5 142,50 | 51,25 | 1,0 |
Votre avis nous intéresse