Banques : 27,000 cartes de débit émises en trois mois
Au deuxième trimestre, nombre de cartes bancaires en circulation et transactions via ATMs et Point of Sales sont en progression selon les relevées mensuelles de la Banque de Maurice. Ci-dessous des tableaux comparatifs entre le 31 mars et le 30 juin.
Mars | Juin | |
Cartes de débit | 1,380,002 | 1,407,220 |
Cartes de crédit (CC) | 260,651 | 265,246 |
Transactions par carte | 6,161,186 | 7,209,048 |
Valeur | Rs 13,82 milliards | Rs 15,96 milliards |
Montant dû (CC) | Rs 2,16 milliards | Rs 2,11 milliards |
Votre avis nous intéresse