Margarine : les prix demeurent stables

Mises à part quelques fluctuations, les prix des margarines semblent se stabiliser, probablement sous l’effet de la concurrence. Quelques marques ont maintenu leurs prix de février 2018. Il faut relever, toutefois, la disparition de certaines surfaces de logements de 250 g, une situation qui affecte les petites bourses. La marque 'Olive Gold' semble avoir disparu.
Il convient de relever que les margarines se déclinent aussi en allégée (reduced fat) ou moins salée (low salt). Olive Grove se décline aussi en une version Extra Virgin, indéchiffrable.
Il faut savoir que la margarine est, selon les normes du Comité du Codex Alimentarius, un mélange de graisses animales et d’huiles végétales qui sert à remplacer le beurre. Toutefois, les marques vendues sur le marché local sont purement végétales. Presque aussi nourrissant que le beurre, la margarine est moins chère.
Les huiles utilisées pour la fabrication de la margarine proviennent principalement de la graine de coton, du tournesol, de la noix de coco et du sésame. À ces différentes huiles, on ajoute du sel, des vitamines et un peu de lait. Le mélange ainsi obtenu est malaxé vigoureusement dans des cylindres. Il en résulte un produit solide et homogène qui ressemble au beurre.
La plupart des margarines sont importées de l’Australie ou d’Afrique du Sud. Miracle Spread et Harvest Award sont les moins chères, la première ayant même subi une baisse de prix.
Les marques locales Fleur d’Or, Mil ont maintenu leur prix de février 2108. Toutefois, Tara a subi une hausse de Re1 sur une partie de la gamme.
Les margarines à base d’huile d’olive sont cependant plus chères, dans la fourchette de Rs 195 à Rs 304. Le prix de revient au kilo de l’Olive Grove de 500 g s’élève à Rs 304,00. La marque Table Lands à base d’huile d’olive a subi une baisse passant à Rs 121 à Rs 97,95.
Marques | Présentation | Origine | Poids | Prix (Rs) | Prix |
(Rs)/ kg | |||||
Blue Band Gold | - | Afrique du Sud | 500 g | 82,00 | 164,00 |
Flora | Regular | Afrique du Sud | 1 kg | 175,00 | 175,00 |
Flora | Regular | Afrique du Sud | 500 g | 99,00 | 198,00 |
Flora | Light | Afrique du Sud | 1 kg | 175,00 | 175,00 |
Flora | Light | Afrique du Sud | 500 g | 99,50 | 199,00 |
Flora | Extra Light | Afrique du Sud | 500 g | 99,00 | 198,00 |
Fleur d’Or | - | Maurice | 750 g | 145,00 | 193,33 |
Fleur d’Or | - | Maurice | 500 g | 99,00 | 198,00 |
Harvest Award | - | Australie | 500 g | 78,40 | 156,80 |
Harvest Award | Canola Light | Australie | 500 g | 78,40 | 156,80 |
Harvest Award | Lite Spread | Australie | 500 g | 78,40 | 156,80 |
Meadow Lea | Original | Australie | 1 kg | 197,50 | 197,50 |
Meadow Lea | Original | Australie | 500 g | 96,50 | 193,00 |
Meadow Lea | Original | Australie | 250 g | 59,90 | 239,60 |
Meadow Lea | Reduced Fat | Australie | 500 g | 99,40 | 198,80 |
Meadow Lea | Canola | Australie | 500 g | 99,40 | 198,80 |
Meadow Lea | Low Salt | Australie | 500 g | 99,40 | 198,80 |
Miracle Spread | - | Australie | 500 g | 68,00 | 136 |
Mil | - | Maurice | 1 kg | 128,00 | 128,00 |
Mil | - | Maurice | 500 g | 66,75 | 133,50 |
Mil | - | Maurice | 250 g | 37,00 | 148,00 |
Mil | (en paquet) | Maurice | 250 g | 30,00 | 120,00 |
Mother’s Choice | - | Australie | 500 g | 82,50 | 165,00 |
Olive Grove | - | Australie | 500 g | 122,00 | 244,00 |
Olive Grove | Classic | Australie | 375 g | 114,00 | 304,00 |
Olive Grove | Extra Virgin | Australie | 375 g | 114,00 | 304,00 |
Olive Grove | Reduced Fat | Australie | 500 g | 149,50 | 299,00 |
Table Land | Canola | Australie | 500 g | 97,75 | 195,50 |
Table Land | Original | Australie | 500 g | 89,00 | 178,00 |
Table Land | Olive Oil | Australie | 500 g | 97,95 | 195,90 |
Table Land | Dairy free | Australie | 500 g | 102,50 | 205,00 |
Tara | - | Maurice | 1 kg | 186,00 | 186,00 |
Tara | - | Maurice | 500 g | 98,00 | 196,00 |
Tara | - | Maurice | 250 g | 57,50 | 230,00 |
Tara | Olive Spread | Maurice | 500 g | 106,00 | 212,00 |
Tara | Reduced Fat | Maurice | 750 g | 136,00 | 372,00 |
Tara | Reduced Fat | Maurice | 500 g | 92,00 | 184,00 |
Valentine | - | Maurice | 500 g | 90,00 | 180,00 |
Prix relevés par la CAP le 12.02.20
Votre avis nous intéresse