Légumes surgelés : pas de grands changements de prix

A l'exception de quelques marques, les prix des légumes surgelés n’ont pas subi de changements importants. Toutefois, le choix des consommateurs s’est rétréci avec la non-disponibilité de certaines marques, telles qu'Americana, Bonduelle et Validal.
Déjà lavés, épluchés et coupés en morceaux, les légumes surgelés permettent d’équilibrer les repas tout en gagnant du temps sur la préparation et la cuisson. C’est la raison pour laquelle de nombreux consommateurs se tournent vers les légumes surgelés.
Il faut savoir que ceux-ci sont surgelés quelques heures après la cueillette, alors qu’ils sont encore frais. La technique de refroidissement rapide, c’est- à- dire, la surgélation ou le refroidissement cryogénique, permet aux légumes de garder leur fraîcheur. Toutefois, le processus de blanchiment que requièrent certains légumes avant la surgélation fait que leur teneur en vitamines B1 et C, ainsi qu’en antioxydants s’en trouve réduite. Cela dit, les vitamines A et E sont, elles, accrues après la transformation.
S’il fallait choisir entre les légumes surgelés et ceux en conserve, ce sont les premiers qui obtiendraient la faveur des professionnels de la nutrition. Les processus de congélation sont tellement développés de nos jours que la perte de vitamine, lors de tels procédés est minime, font ressortir les spécialistes. L’avantage des produits surgelés est, qu’ils sont disponibles tout au long de l’année et leur temps de conservation est plus important que celui des légumes frais.
Il faut souligner l’offre promotionnelle de certaines surfaces sur des légumes surgelés. Un sachet de chou-fleur de 450 g peut se vendre à Rs 30 dans certains cas. Autre exemple, les épinards hachés d’une marque dont le prix normal est de Rs 115 le kg, sont offerts à Rs 89,00.
Les prix de vente
Marques | Présentation | Origine | Poids | Prix (Rs) | Prix (Rs)/kg |
Bird’s Eye | Brocolis | Australie | 500 g | 136,00 | 272,00 |
Emborg | Brocolis | Belgique | 450 g | 110,00 | 244,44 |
St Eloi | Brocolis | Belgique | 1 kg | 170,00 | 170,00 |
Ardo | Jeune carottes | Belgique | 400 g | 65,00 | 162,50 |
Ardo | Petit pois/carottes | Belgique | 400 g | 65,00 | 125,00 |
Casino | Petit pois/carottes | France | 1 kg | 129,00 | 129,00 |
St Eloi Bio | Carottes | Belgique | 600 g | 99,00 | 165,00 |
Casino | Chou-fleur | France | 1 kg | 135,00 | 135,00 |
Casino | Chou-fleur | France | 1 kg | 109,00 | 109,00 |
Casino Bio | Chou-fleur | France | 600 g | 113,00 | 188,33 |
Monteagle | Chou-fleur | - | 450 g | 65,00 | 144,44 |
U | Chou-fleur | France | 1 kg | 125,00 | 125,00 |
U Bio | Chou-fleur | France | 600 g | 113,00 | 188,33 |
Casino | Rondelles de Courgettes | France | 1 kg | 119,00 | 119,00 |
U | Rondelles de Courgettes | France | 1 kg | 125,00 | 125,00 |
Ardo | Haricots verts | Belgique | 400 g | 65,00 | 162,50 |
Bird’s Eye | Baby beans | Australie | 500 g | 80,00 | 160,00 |
Casino | Haricots verts | France | 450 g | 115,00 | 255,55 |
Monteagle | Haricots | - | 400 g | 55,00 | 137,50 |
St Eloi | Haricots plats | Belgique | 1 kg | 140,00 | 135,00 |
U | Haricots verts | France | 1 kg | 185,00 | 185,00 |
U Bio | Haricots verts | France | 600 g | 130,00 | 216,67 |
Casino | Épinards hachés | France | 1 kg | 115,00 | 115,00 |
Emborg Organic | Épinards | Nouvelle Zélande | 400 g | 78,00 | 195,00 |
Heinz | Épinard | Espagne | 450 g | 75,00 | 166,67 |
St Eloi Bio | Épinard | Belgique | 600 g | 145,00 | 241,66 |
Talley’s | Épinard | - | 500 g | 128,25 | 256,50 |
U | Épinard | France | 1 kg | 109,00 | 109,00 |
U | Épinard haché | France | 1 kg | 109,00 | 109,00 |
St Eloi | Rondelle poireaux | Belgique | 1 kg | 135,00 | 135,00 |
D’aucy | Poireaux | France | 1 kg | 159,00 | 159,00 |
Ardo | Mixed Vegetables | Belgique | 400 g | 65,00 | 162,50 |
Bird’s Eye | Mixed vegetables | Australie | 500 g | 82,00 | 164,00 |
Bird’s Eye | Peas, carrots, cauliflower | Australie | 500 g | 85,00 | 170,00 |
Bird’s Eye | Cauliflower, carrots, brocolli | Australie | 500 g | 97,00 | 179,90 |
Heinz | Mixed Vegetables | Espagne | 450 g | 69,00 | 153,33 |
Heinz | Mixed Vegetables | Espagne | 900 g | 134,00 | 148,89 |
Monteagle | Mixed vegetables | - | 450 g | 60,00 | 133,33 |
Talley’s | Mixed vegetables | - | 500 g | 67,50 | 135,00 |
Watties | Mixed Vegetables | N. Zélande | 250 g | 49,00 | 196,00 |
Watties | Mixed Vegetables | N. Zélande | 450 g | 87,00 | 193,33 |
Watties | Mixed Vegetables | N. Zélande | 900 g | 172,00 | 191,11 |
Votre avis nous intéresse