World Economic Forum : Maurice a enregistré un faible recul de sa stabilité macroéconomique

Maurice demeure à la première place en Afrique subsaharienne dans le classement sur la compétitivité, édition 2019, publié récemment par le World Economic Forum (WEF). Cependant, le pays a glissé de trois places au niveau mondial tout en améliorant son score à 64,3 points. Cette situation peut paraître paradoxale, mais elle s’explique par le fait que d’autres pays ont des économies en évolution plus dynamiques.
Leader régional, Maurice se retrouve à la 52e position (49e en 2018) au niveau mondial. Le pays est bien placé en matière de qualité des institutions (64,7 points, 29e mondiale), avec des standards de sécurité relativement élevés (41e) dans le contexte régional, un capital social accru, une bonne gouvernance d’entreprise et un engagement relativement en faveur du développement durable (28e).
Le rapport indique aussi que le pays a renforcé ses infrastructures (+0,7, 64e) et a amélioré l’usage des TIC (+6,2, 43e). « Maurice est l’un des pays les plus ouverts au monde (64,5, 6e). Il offre d’excellentes conditions de base pour faire des affaires. Cependant, ces avancements ont été mitigés par un léger recul de la stabilité macroéconomique (-0,6, 57e). Ce déclin a été provoqué par une hausse de la dette publique et du taux d’abandon scolaire, avec un nombre attendu d’années de scolarisation de 15 ans, soit 0,5 point inférieur à la dernière évaluation.
Le marché du travail est resté quelque peu rigide et n’a pas été à la hauteur des salaires et du rendement (50, 68e), limitant ainsi le développement des compétences. La lente accumulation du capital humain, combinée avec peu de capacité en matière d’innovation, peut expliquer pourquoi Maurice ne s’est toujours pas transformé en une économie tirée par l’innovation. Les investissements dans la recherche et le développement sont inadéquats (95e). Les aspects moins capitalistiques, c’est-à-dire les collaborations entre industries et universités (38,3, 106e), sont limités, freinant la concrétisation d’un écosystème centré sur l’innovation », souligne Klaus Schwab du WEF.
Les indicateurs en hausse
Composants d’indices | Points | Classement | Meilleur mondial |
Sécurité | 82,8 | 41e | Finlande |
Incidence du terrorisme (0=élevé) | 100 | 1e | Multiple |
Fiabilité des services policiers | 61,4 | 60e | Finlande |
Capital social | 59,6 | 21e | Nouvelle Zélande |
Indépendance du judiciaire | 69,2 | 27e | Finlande |
Fardeau de réglementation gouvernementale | 50,2 | 30e | Singapour |
Performance du secteur public | 59,2 | 40e | Singapour |
Incidence de la corruption | 51,0 | 50e | Danemark |
Protection des droits intellectuels | 57,7 | 56e | Finlande |
Normes de comptabilité et d’audit | 72,8 | 35e | Finlande |
Réglementation des conflits d’intérêts | 80,0 | 12e | Kenya |
Gouvernance par actionnaires | 70,0 | 28e | Kazakhstan |
Infrastructures | 68,7 | 64e | Singapour |
Qualité infrastructures routières | 61,4 | 43e | Singapour |
Efficacité des services aériens | 66,5 | 63e | Singapour |
Liaisons maritimes | 34,5 | 53e | Multiple |
Infrastructures utilitaires | 88,3 | 58e | Islande |
Qualité de la fourniture d’électricité | 98,3 | 27e | Multiple |
Usage des TIC | 68,3 | 43e | Corée du Sud |
Abonnement au haut débit fixe | 43,3 | 48e | Suisse |
Utilisateurs d’Internet | 58,6 | 86e | Qatar |
Indicateurs en recul
Composants | Points | Classement | Meilleur mondial |
Pouvoirs et contrepouvoirs | 61,5 | 28e | Finlande |
Liberté de la presse (100=pire) | 71,5 | 47e | Norvège |
Efficacité juridique pour règlement des différends | 61,4 | 60e | Finlande |
Capital social | 59,6 | 21e | Nouvelle Zélande |
Indépendance du judiciaire | 69,2 | 27e | Finlande |
Infrastructure de transport | 49,1 | 72e | Singapour |
Fiabilité de la fourniture d’eau | 55,3 | 97e | Islande |
Stabilité macroéconomique | 89,4 | 57e | Multiple |
Dynamique de la dette | 78,9 | 60e | Multiple |
Espérance de vie en bonne santé | 77,4 | 81e | Multiple |
Compétences | 60,6 | 79e | Suisse |
Qualité de formation vocationnelle | 54 ?6 | 57e | Suisse |
Compétences des diplômés | 51,7 | 68e | Suisse |
Effectif futur | 71,7 | 65e | Danemark |
Compétences numériques population active | 55,7 | 60e | Finlande |
Nombre attendu d’années de scolarisation | 83,2 | 55e | Multiple |
Marché des produits | 54,5 | 22e | Hong Kong |
Étendue de la dominance commerciale | 66,0 | 11e | Suisse |
Complexité des tarifs | 87,2 | 56e | Hong Kong |
Compétition dans le secteur des services | 64,4 | 76e | Suisse |
Salaires et rendement | 50,0 | 68e | Hong Kong |
Votre avis nous intéresse